PSGC-60120AHR上一磨床
发布时间:2020-08-19 17:08:21点击率:
| 規格/型號 | PSGC | ||||
| 60120AHR | 60150AHR | 60220AHR | 60250AHR | ||
| 加工能力 | 大行程(寬x長) | 660x1350mm | 660x1650mm | 660x2350mm | 660x2650mm |
| 工作台面至主軸中心距離 | 700mm | ||||
| 研磨面積 | 600x1200mm | 600x1500mm | 600x2200mm | 600x2500mm | |
| 左右進給 | 工作台左右速度 | 1-25m/min | |||
| 前後進給 | |||||
| 進給量(近似值) | 0.1-15mm/feed | ||||
| 速度(近似值) | 2000mm/min(50Hz),2400mm/min(60Hz) | ||||
| 手輪一轉 | 5mm | ||||
| 手輪一刻度 | 0.02mm | ||||
| 上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備) | 200mm/min | |||
| 手輪一轉 | 0.25mm | ||||
| 手輪一刻度 | 0.002mm | ||||
| 砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | 355x50x127mm | |||
| 轉速(50/60Hz) | 1500/1800 r.p.m. | ||||
| 馬達 | 主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | |||
| 油箱馬力 | 3.7kW/5HP | ||||
| 重量 | 淨重 | 8200kg | 9300kg | 10800kg | 12500kg |
| 毛重 | 9600kg | 10900kg | 13900kg | 15600kg | |
| 裝箱尺寸 | 長x寬x高(m) | 4.25x2.27x2.54 | 4.91x2.27x2.54 | 6.83x2.27x2.54 | 7.6x2.3x2.6 |
下一篇:PSGS-1545M上一磨床
返 回


返回首页
在线咨询
产品展示
联系我们