PSGC-50100AHR上一磨床
发布时间:2020-08-19 17:08:21点击率:
| 規格/型號 | PSGC | |||
| 50100AHR | 50120AHR | 50150AHR | ||
| 加工能力 | 大行程(寬x長) | 560x1150mm | 560x1350mm | 560x1650mm |
| 工作台面至主軸中心距離 | 700mm | |||
| 研磨面積 | 500x1000mm | 500x1200mm | 500x1500mm | |
| 左右進給 | 工作台左右速度 | 1-25m/min | ||
| 前後進給 | ||||
| 進給量(近似值) | 0.1-15mm/feed | |||
| 速度(近似值) | 2000mm/min(50Hz),2400mm/min(60Hz) | |||
| 手輪一轉 | 5mm | |||
| 手輪一刻度 | 0.02mm | |||
| 上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備) | 200mm/min | ||
| 手輪一轉 | 0.25mm | |||
| 手輪一刻度 | 0.002mm | |||
| 砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | 355x50x127mm | ||
| 轉速(50/60Hz) | 1500/1800 r.p.m. | |||
| 馬達 | 主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | ||
| 油箱馬力 | 3.7kW/5HP | |||
| 重量 | 淨重 | 5800kg | 6100kg | 7000kg |
| 毛重 | 6900kg | 7500kg | 8500kg | |
| 裝箱尺寸 | 長x寬x高(m) | 3.98x2.27x2.54 | 4.25x2.27x2.54 | 4.91x2.27x2.54 |
上一篇:没有了
返 回


返回首页
在线咨询
产品展示
联系我们