全国服务热线 13424702319
| 規格/型號 | PSGO | ||||
| 60150AHR | 75150AHR | 75220AHR | 75300AHR | ||
| 加工能力 | 大行程(寬x長) | 660x1650mm | 810x1650mm | 810x2350mm | 810x3150mm |
| 工作台面至主軸中心距離 | 700(950)mm | ||||
| 研磨面積 | 600x1500mm | 750x1500mm | 750x2200mm | 750x3000mm | |
| 左右進給 | 工作台左右速度 | 1-25m/min | |||
| 前後進給 | |||||
| 進給量(近似值) | 0.1-15mm/feed | ||||
| 速度(近似值) | 2000mm/min(50Hz),2400mm/min(60Hz) | ||||
| 手輪一轉 | 5mm | ||||
| 手輪一刻度 | 0.02mm | ||||
| 上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備) | 240mm/min | |||
| 手輪一轉 | 0.25mm | ||||
| 手輪一刻度 | 0.0025mm | ||||
| 砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | 355x50x127mm | |||
| 轉速(50/60Hz) | 1500/1800 r.p.m. | ||||
| 馬達 | 主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | |||
| 油箱馬力 | 5.6kW/7.5HP | ||||
| 重量 | 淨重 | 9350kg | 11000kg | 12500kg | 14400kg |
| 毛重 | 10800kg | 12300kg | 14000kg | 16000kg | |
| 裝箱尺寸 | 長x寬x高(m) | 5.4x2.27x2.8 | 6.92x2.27x2.8 | 7.47x2.27x2.8 | |
同类产品
/ Same Products
东莞市鑫众程机械有限公司 版权所有©Copyright 2020 粤ICP备2020079871号 技术支持:东莞网站建设