全国服务热线 13424702319
| 規格/型號 | PSGS | |||
| 1535M | 1545M | 2045M | ||
| 加工能力 | 大行程(寬x長) | 160x375mm | 160x475mm | 210x475mm |
| 工作台面至主軸中心距離 | 400mm | |||
| 研磨面積 | 150x350mm | 150x450mm | 200x450mm | |
| 左右進給 | 工作台左右速度 | 手動 | ||
| 前後進給 | ||||
| 進給量(近似值) | 手動 | |||
| 速度(近似值) | 手動 | |||
| 手輪一轉 | 5mm | |||
| 手輪一刻度 | 0.02mm | |||
| 上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備) | 手動 | ||
| 手輪一轉 | 1mm | |||
| 手輪一刻度 | 0.005mm | |||
| 砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | 180x13(19)x31.75mm | ||
| 轉速(50/60Hz) | 3000/3600 r.p.m. | |||
| 馬達 | 主軸馬力 | 1.1(1.5)kW/1.5(2)HP | 1.5kW/2HP | |
| 油箱馬力 | 手動 | |||
| 重量 | 淨重 | 560kg | 780kg | 900kg |
| 毛重 | 800kg | 1020kg | 1140kg | |
| 裝箱尺寸 | 長x寬x高(m) | 1.23x1.85x2.03 | 1.84x1.51x2.04 | |
同类产品
/ Same Products
东莞市鑫众程机械有限公司 版权所有©Copyright 2020 粤ICP备2020079871号 技术支持:东莞网站建设