大立数控铣床MV-860
发布时间:2020-08-19 17:08:28点击率:
| 機器型號 | MV- 860 |
| 工作台 | |
| 工作台面積 | 950 x 550 mm |
| T型槽 ( 寬度 x 槽數 x 間距 ) | 18 x 3 x 150 mm |
| 工作台大載重 | 800 kg |
| 行程 | |
| 左右行程 ( X軸 ) | 860 mm |
| 前後行程 ( Y軸 ) | 550 mm |
| 主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 550 mm |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 150 ~ 700 mm |
| 軸心至機柱前面距離 | 600 mm |
| 滾柱螺桿油冷卻 | 無 |
| 軌道型式 (X,Y,Z) | 線性滑軌 |
| 進給 | |
| X軸快移進給 | 40 m/min |
| Y軸快移進給 | 40 m/min |
| Z軸快移進給 | 30 m/min |
| 切削進給 | 10,000 mm/min |
| 小進給量 | 0.001 mm |
| 主軸 | |
| 主軸型式 | 皮帶式 |
| 主軸馬達 30分鐘 | 11 Kw |
| 主軸馬達 連續 | 7.5 Kw |
| 主軸錐孔 | NT.40 |
| 主軸轉速 | 8,000 rpm |
| 軸端軸承規格 | Ø70 mm |
| 主軸大扭矩 | 47.7N-m |
| 冷卻 / 潤滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤滑 |
| 電動機 | |
| X軸伺服馬達 | 3 Kw |
| Y軸伺服馬達 | 3 Kw |
| Z軸伺服馬達 | 4 Kw |
| 其他 | |
| 需求電力 | 36 KVA |
| 氣壓壓力需求(供應量) | 6 kg / cm² |
| 切削泵浦 | 3/4 HP |
| 切削油箱容量 ( 總容量 / 實際容量 ) | 300 L |
| 機器重量 | 5,400 kgf |
| 機器佔地空間 | 2,260 x 2,900 mm |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
標準附件
|
特別附件
|
下一篇:大立数控铣床MV-1020A
返 回


返回首页
在线咨询
产品展示
联系我们