全国服务热线 13424702319
| 卡盘直径 | mm | φ165 |
| 床身上大回转直径 | mm | φ480 |
| 滑鞍上大回转直径 | mm | φ380 |
| 大加工直径 | mm | φ160 |
| 大车削长度 | mm | 80 |
| 主轴通孔直径 | mm | φ40 |
| 主轴头型式 | A2-4 | |
| 主轴转速 | r/min | 100-5000 |
| 轴类大加工长度 | mm | 80 |
| X轴大行程 | mm | 300 |
| Z轴大行程 | mm | 220 |
| X/Z轴电机扭矩 | Nm | 6/6 |
| 快移速度(X/Z轴) | m/min | 16/16 |
| 刀架工位数 | 工位 | 8 |
| 刀方尺寸 | mm | 20×20 |
| 工具孔直径 | mm | φ25 |
| 刀架定位精度 | ±4 | |
| 刀架重复定位精度 | ±1.6 | |
| 工件精度 | IT6 | |
| 主电机功率 | kW | 5.5/7.5 |
| 定位精度 | mm | 0.008/0.012 |
| 重复定位精度 | mm | 0.006/0.007 |
| 粗糙度 | μm | Ra0.8 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2000×1300×1650 |
| 机床重量 | ||
| 净重 | kg | 1800 |
| 毛重 | kg |
2300 |
同类产品
/ Same Products
东莞市鑫众程机械有限公司 版权所有©Copyright 2020 粤ICP备2020079871号 技术支持:东莞网站建设